🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3468062 期 | 预测时间:2026年08月11日 07:48 | 数据版本:V3.2.1
13
17
14
14
06
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月11日 07:48
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3468061 期 | 开奖时间:07:48:32
距下期:188 秒
4
+
7
+
2
=
13
大双未开:02 期 大单未开:01 期 小双未开:04 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:79 期 |
错误:21 期 |
正确率:79% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3468062 | — | 杀大单 | — |
| 3468061 | 4 7 2 13 | 杀小单 | 错 |
| 3468060 | 6 7 4 17 | 杀小双 | 对 |
| 3468059 | 3 2 9 14 | 杀小双 | 对 |
| 3468058 | 4 5 5 14 | 杀大单 | 对 |
| 3468057 | 2 1 3 06 | 杀大双 | 对 |
| 3468056 | 7 0 5 12 | 杀大双 | 对 |
| 3468055 | 5 6 5 16 | 杀小双 | 对 |
| 3468054 | 8 4 8 20 | 杀小单 | 对 |
| 3468053 | 1 8 2 11 | 杀大双 | 对 |
| 3468052 | 5 7 9 21 | 杀小单 | 对 |
| 3468051 | 9 8 3 20 | 杀大单 | 对 |
| 3468050 | 0 8 6 14 | 杀大双 | 错 |
| 3468049 | 6 0 7 13 | 杀小双 | 对 |
| 3468048 | 9 3 2 14 | 杀小双 | 对 |
| 3468047 | 3 5 9 17 | 杀大单 | 错 |
| 3468046 | 1 6 8 15 | 杀大双 | 对 |
| 3468045 | 9 5 1 15 | 杀大双 | 对 |
| 3468044 | 9 0 3 12 | 杀大单 | 对 |
| 3468043 | 3 2 2 07 | 杀大单 | 对 |
| 3468042 | 4 7 7 18 | 杀大单 | 对 |
| 3468041 | 6 6 8 20 | 杀大单 | 对 |
| 3468040 | 9 9 1 19 | 杀小双 | 对 |
| 3468039 | 9 8 3 20 | 杀小双 | 对 |
| 3468038 | 7 1 5 13 | 杀大单 | 对 |
| 3468037 | 9 4 6 19 | 杀小单 | 对 |
| 3468036 | 1 5 7 13 | 杀大双 | 对 |
| 3468035 | 0 4 5 09 | 杀大双 | 对 |
| 3468034 | 9 2 6 17 | 杀大单 | 错 |
| 3468033 | 6 4 3 13 | 杀大单 | 对 |
| 3468032 | 6 0 7 13 | 杀大双 | 对 |
| 3468031 | 5 1 4 10 | 杀小单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾